Beschreibung
10-teiliges Professional 18V Werkzeugset
Kombinationsset
Lieferumfang
- Bosch Professional Werkzeugtasche — 1600A003BK
- GEX 18V-125 — 0601372201
- GDS 18V-350 — 06019M5020
- GAL 12V/18V-80 — 1600A037CH
- Säbelsägeblatt S 2345 X — 2608654417
- Säbelsägeblatt S 123 XF — 2608654416
- GOP 18V-34 — 06018G2001
- GSB 18V-65 — 06019N3300
- GWS 18V-8 — 06019N9000
- GDR 18V-215 — 06019N2020
- GSA 18V-28 — 06016C0000
- GKS 185-LI — 06016C1200
- GST 185-LI mit Bügelgriff — 06015B2001
- GBH 18V-22
- 3× GBA 18V 5.0Ah Akku
- Kreissägeblatt Standard for Wood 165×20 mm — 2608842540
PRO GEX 18V-125 - Akku-Exzenterschleifer
- Hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff sorgen für optimale Werkzeugkontrolle
Technische Daten
| Schleifteller Durchmesser | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl* | 6.000 – 10.000 U/min |
| Schwingzahl* | 12.000 – 20.000 min-1 |
| Exzentrizität | 1,25 mm |
| Schleifmittelbefestigung | Klettverschluss |
| Gewicht exkl. Akku* | 1,1 kg |
| Schwingkreisdurchmesser | 2,5 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 153 x 224 x 108 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht inkl. Akku* | 1,6 kg |
PRO GDS 18V-350 - Akku-Drehschlagschrauber
- Leicht anzuwenden, effizient und vielseitig dank mehrerer Drehmomentstufen und Drehzahlregelung
Technische Daten
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/85 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/200 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/350 Nm |
| Leerlaufdrehzahl* | 0-1.200 U/min |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)* | 0-1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)* | 0-1.700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)* | 0-2.300 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Gewicht exkl. Akku* | 1,1 kg |
| Drehmoment, max.* | 350 Nm |
| Schlagzahl | 0-3.400 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe)* | 0-1.800 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe)* | 0-2.600 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe)* | 0-3.400 bpm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung |
| Losbrechmoment, max. | 560 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 151 mm |
| BITURBO | Nein |
PRO GOP 18V-34 - Multi-Cutter
- Einfaches, präzises Schneiden mit verbessertem, vibrationsarmem Design
Technische Daten
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Leerlaufschwingzahl* | 20.000 min-1 |
| Oszillationswinkel links und rechts | 1,7 ° |
| Gewicht exkl. Akku* | 1,2 kg |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 442 x 150 mm |
PRO GSB 18V-65 - Akku-Schlagbohrschrauber
- Meistert mühelos schwierige Bohranwendungen dank verbessertem Drehmoment von 65 Nm
Technische Daten
| Drehmoment (weich/hart/max.)* | -/-/76 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)* | 0 – 550 / 0 – 2.100 min-1 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Schlagzahl, max.* | 27.000 bpm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht exkl. Akku* | 1,12 kg |
| Drehmomentstufen | 20 |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 151 mm |
| Bohrfuttertyp | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Arbeitsleuchte | Ja |
| Werkzeugaufbau | Pistole |
PRO GWS 18V-8 - Akku-Winkelschleifer
- Komfortable Handhabung durch kompakte, leichte Bauweise
Technische Daten
| Leerlaufdrehzahl* | 11.000 min-1 |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schleifspindelgewinde | M14 |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Gewicht exkl. Akku* | 1,6 kg |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 134 mm |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
PRO GDR 18V-215 - Akku-Drehschlagschrauber
- Schnell und effizient, auch für lange Schrauben und anspruchsvolle Arbeiten dank 3.300 min-1 und 215 Nm Durchzugskraft
Technische Daten
| Leerlaufdrehzahl* | 0-2.100 U/min |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)* | 0-2.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)* | 0-3.300 min-1 |
| Drehmomentstufen | 2 |
| Gewicht exkl. Akku* | 1 kg |
| Drehmoment, max.* | 215 Nm |
| Schlagzahl | 0-3.800 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe)* | 0-3.000 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe)* | 0-3.800 bpm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 77 x 121 x 210 mm |
| Gewicht inkl. Akku* | 1,4 kg |
| BITURBO | Nein |
PRO GSA 18V-28 - Akku-Säbelsäge
- Brushless-Technologie sorgt für maximale Schnittleistung entsprechend einer kabelgebundenen Leistung von 1.100-W
Technische Daten
| Schnitttiefe in Holz | 230 mm |
| Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren | 150 mm |
| Hublängen | 28 mm |
| Gewicht exkl. Akku* | 3,2 kg |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 370 x 443 x 250 mm |
PRO GKS 185-LI - Akku-Handkreissäge
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht sorgen für optimierte Schnittleistung
Technische Daten
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Sägeblattdurchmesser | 165 mm |
| Leerlaufdrehzahl* | 5.000 U/min |
| Sägeblattbohrung Durchmesser | 20 mm |
| Gewicht exkl. Akku* | 2,8 kg |
| Kompatibel mit Führungsschiene | Nein |
PRO GST 185-LI - Akku-Stichsäge
- 4-stufige Pendelung ermöglicht die Wahl zwischen schnellem und präzisem Sägen
Technische Daten
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schnitttiefe in Holz | 125 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm |
| Leerlaufhubzahl* | 500 – 3.500 Hübe/min |
| Hublänge | 26 mm |
| Gewicht exkl. Akku* | 1,9 kg |
| Neigungswinkel | -45 – 45 ° |
PRO GBH 18V-22 - Akku-Bohrhammer mit SDS plus
- Mehr Bohrlöcher pro Akkuladung und konstante Leistung dank Motor mit konstanter Drehzahl
Technische Daten
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl* | 0 – 4.675 bpm |
| Nenndrehzahl* | 0 – 1.050 min-1 |
| Akkuspannung* | 18,0 V |
| Gewicht exkl. Akku* | 2,3 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)** | 360 x 445 x 250 mm |
| Nenn-Schlagenergie | 1,9 J |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation |
| Akkuspannung |
18 V |
| Akkukapazität |
5 Ah |
| Anzahl Akkus |
3 |