Franke Kochfeldabzüge Maris 2gether Steel FMA 8391 HI 340.0705.227
2.189,05 €
inkl. MwSt.
vorrätig auf externem LagerLagerbestand: 7 Werktage
Versandkosten
- GLS: 16,56 €
- GLS: 32,70 €
- GLS: 19,66 €
- DHL: 5,80 €
- GLS: 26,80 €
- DPD: 25,86 €
- GLS: 64,50 €
- GLS: 26,80 €
- GLS: 32,70 €
- GLS: 32,70 €
- GLS: 27,00 €
- GLS: 26,80 €
- GLS: 24,00 €
- MPL: 4,90 €
- GLS: 24,00 €
- GLS PL: 12,90 €
- GLS: 32,70 €
- GLS: 12,90 €
- QDL: 8,90 €
- GLS: 32,70 €
- Post AG: 9,90 €
- PPL: 4,00 €
Passendes zubehör
Beschreibung
Kochfeldabzug, Maris 2gether Steel, FMA 8391 HI Schwarz, Abluft, Flächenbündig integriertes Abdeckgitter
Produktinformationen
| EAN/UPC | 7612986346794 |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenfinish | Glas |
| Power limitation | Ja |
| Steuerung | Flex touch slider |
| Farbe des Zahlenfeldes | Rot |
| Kochzone | 4 |
| Wasserfest | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | 4 |
| Stop&Go | Ja |
| Connectivity | Nein |
| LED Beleuchtung | N/A |
| Lüftungstechnik | B |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Nein |
| Abmessungen in cm | 83X52 |
| Filter Typology | Kochfeldabzug |
| Gesamtleistung | 7.4 |
| Spannung | 220-240V 50-60Hz |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Maris |
| Model | MARIS 2GETHER STEEL |
| Bridge | Ja |
| Sicherheitssperre | Ja |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Warmhaltefunktion | Nein |
| Schmelzen | Ja |
| Grill | Nein |
| Blower tech.name | 340006 |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 2 | 9 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 230 | 270 | 500 | 630 |
| Maximaler Druck (Pa) | 280 | 370 | 620 | 630 |
| Leistung (Watt) | 40 | 50 | 170 | 220 |
| Geräuschpegel (dBA) | 49 | 51 | 68 | 73 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 830 mm |
| Energieklasse | A+ |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Schwarz |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:



















