HiKOKI SV1813DAWPZ Akku-Exzenterschleifer 18V
Versandkosten
- GLS: 12,41 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 13,44 €
- DHL: 4,96 €
- GLS: 11,90 €
- Chronopost: 17,59 €
- GLS: 24,80 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,00 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 13,00 €
- MPL: 3,90 €
- GLS: 13,00 €
- GLS PL: 7,90 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 7,90 €
- QDL: 4,50 €
- GLS: 12,90 €
- Post AG: 6,90 € am 08.09. - 09.09. bei Ihnen
- PPL: 4,00 €
Beschreibung
HiKOKI 18V Akku-Schwing-/Exzenterschleifer – hohe Leistung und komfortables Schleifen
Der HiKOKI 18V Akku-Schwing-/Exzenterschleifer ist ein bürstenloser Exzenterschleifer mit 125 mm Schleifteller, der eine Schleifleistung vergleichbar mit kabelgebundenen Schleifern bietet.
Die hohen Exzenterumdrehungen von 11.000 min?1 ermöglichen ein schnelles und gleichmäßiges Schleifen auf kleinen und großen Flächen. Der leicht zugängliche Drehzahlregler ermöglicht die Einstellung der optimalen Drehzahl für jedes Material, wodurch präzise und hochwertige Ergebnisse garantiert werden.
Niedrige Vibrationen und das geringe Gewicht ermöglichen komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume ohne Ermüdung. Die effiziente Staubaufnahme über den leicht zu entleerenden Staubsack oder die Möglichkeit des Anschlusses an einen Staubsauger hält den Arbeitsplatz sauber und schützt den Anwender. Der bürstenlose HiKOKI-Motor bietet hohe Leistung, geringen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Werkzeugs.
Hauptmerkmale
- Exzenterumdrehungen: 11.000 min?1 für schnelles und gleichmäßiges Schleifen
- Einstellbarer Drehzahlregler für alle Materialarten
- Niedrige Vibrationen für komfortables Arbeiten und saubere Oberflächen
- Leichtes Design: 1,75 kg mit Akku, 1,20 kg ohne Akku
- Schleifteller: 125 mm
- Hub: 3 mm
- Effiziente Staubaufnahme – Sack oder Anschluss an Staubsauger
- Bürstenloser Motor für maximale Leistung und lange Lebensdauer
Lieferumfang
- 2 × BSL1850C
- UC18YFSL
- Staubsack
- Zentrifugalkraft-Adapter (A)
- Zentrifugalkraft-Adapter (B)
- Schleifpapier (#120) × 2
- Akkudeckel × 2
- 2-stufig stapelbarer Koffer
Technische Daten
- Artikelnummer: SV1813DAWPZ
- EAN: 4 966 376 402 342
- Batteriespannung: 18 V
- Schleiftellergröße: 125 mm
- Schleifpapiergröße: 125 mm
- Hub: 3 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,20 kg
- Gewicht (mit Akku): 1,75 kg
- Werkzeuglänge: 169 mm
- Werkzeugbreite: 125 mm
- Werkzeughöhe: 153 mm
Der leistungsstarke HiKOKI 18V Akku-Schwing-/Exzenterschleifer ist die ideale Wahl für Profis und Heimwerker, die ein zuverlässiges und ergonomisches Werkzeug für sauberes, präzises und effizientes Schleifen suchen.
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Gewicht | 4,83 kg |
| Versorgung | Akku, Netz |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 4 Ah |
| Schwingzahl | 11.000 min-1 |
| Schwingkreis | 3 mm |
| Schleifplattenmaß | O 125 mm |
| Akku | L-Case, L-BOXX 374 + BT 170 + GR 240, Ohne Akku/Pressbacke TH16, TH20, TH26, Ohne Akku/Pressbacke U16, U20, U25, Ohne Aku / HitBOX, Ohne Akku/L-BOXX/GFA 18-M/-E/-W, Ohne Akku/L-BOXX/GFA 18-M/-H, Ohne Batterie/Nicht-Originalverpackung, Ohne Akku/Pressbacke SV15, SV22, SV28, Ohne Akku/Pressbacke M15, M22, M28, Ohne Aku/ HitBOX, Ohne Akku / XR 12 A Schnellladegerät, Ohne Akku /Carton /mit Zubehör, Ohne Akku / XR-Ladegerät mit 4 Anschlüssen, Bez Aku / XL-BOXX, Ohne Aku / TSTAK, Ohne Akku / Tasche, Ohne Akku /MetaBOX, Ohne Akku /MetaBOX + FS 160, Bez Aku / samonasávací souprava, Bez Aku / Systém vodící lišty, Ohne Akku /MAKPAC, Ohne Akku / Bez Aku / L-BOXX 238 + AC, Ohne Batteri, Ohne Akku / L-BOXX / GDE 18V-16 , Bez Aku / L-BOXX 136 velikost 4, Ohne Akku / L-BOXX 238, Ohne Akku / mit Koffer, Ohne Akku / Eimer, Ohne Batterie / Karton, Ohne Akku / karton, Ohne Akku / karton / Schaumstoffeinlage , Ohne Akku / karton, Ohne Aku / HitBOX, Ohne Akku/125 mm , Ohne Akku /HD Box, 4x Aku 5,0 Ah/ Tasche, 6x Aku 6,0 Ah, Ohne Batterie, Ohne Akku/115 mm , 4x Aku 5,0 Ah/ 3x Tstak, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 4x Batterien 1,5 V LR14 (C)+ L-BOXX, 4x Akku 1,5 V LR14 (C), 4x 1,5 V LR6 (AA)/Karton/Blisterverpackung , 4x 1,5 V LR6 (AA) / BT 150 / karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/Akku-Werkzeuge, 3x 9,0 Ah Akku + Ladegerät, 3x Aku 5,0 Ah Koffer, 3x Batterie 5.0 Ah Tasche, 3x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Batterie 4.0 Ah Tasche, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, Mit 3x Akku 4,0 Ah, 3x Akku 3,0 Ah Koffer, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 2xAku 9,0 Ah / karton, 2xAku 4,0 Ah / Meta Box, 2x 9,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 9,0 Ah / Transportkoffer, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 8,0Ah (Li-HD)/MetaBOX, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V2 /L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /Karton, 2x Akku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah / Transportkoffer, 2x Aku 8,0 Ah, 2x 6,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, Mit 2x Akku 6,0 Ah, 2x Aku 5.5 Ah / MetaBOX, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5Ah / XL-BOXX, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,5 Ah + GAL 12V/18V /Karton, 2x Akku 5,5 Ah / MetaBOX / Drehmomentvorsatz , 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x Akku 5,5 Ah / MetaBOX , 2x Akku 5,5 Ah, 2x Aku 5,2 Ah / Meta Box, 2x Aku 5,2 Ah / koffer, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 5,0 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah/L-BOXX/Sägeblatt-Set , 2x Aku 5,0 Ah/ XL-BOXX , 2x Akku 5,0 Ah / L-BOXX / Bit-Set , 2x Akku 5,0 Ah Koffer, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, mit 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Akku 5,0 Ah / L-BOXX / Scheibe , 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, Mit 2x Akku 5,0 Ah, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 4,0 Ah + GAL 12V/18V /Karton, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 2x Batterie 4.0 Ah Tasche, 2x Akku 4,0 Ah Koffer, 2x Aku 4,0 Ah /Beutel / Karton, 2x 4 Ah Akku + Schnellladegerät, 2x Aku 4,0 Ah /Beutel, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Akku 4,0 Ah / L-BOXX / Scheibe , 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, Mit 2x Akku 4,0 Ah, 2x Akku 4,0 Ah / karton, 2x Aku 3,5 Ah / Tstak, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Akku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Akku 3,0 Ah / Koffer, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Akku 3,0 Ah, 2x 2,5 Ah Koffer, 2x 2,5Ah Akku + Schnellladegerät, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/AC/Koffer, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/Koffer, Mit 2x Aku 2,5 Ah, 2x Akku 2,0 Ah + set, 2x Batterie 2.0 Ah Tasche, 2x 2,0 Ah Koffer+ GMA 55, 2x 2,0 Ah Koffer, 2x Akku 2,0 Ah + Ladegerät, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 2,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / Koffer, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, Mit 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 2 Ah / Tasche + 36 tlg AC, 2x Aku 2 Ah / Tasche + 24 tlg AC, 2x Aku 15,0 Ah + EXAL 18V /Karton, 2x 12,0 Ah Akku + Ladegerät+TSTAK, 2x 12,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Akku 12,0 Ah, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Aku 1,5V LR6+4x LR14+L-BOXX, 2x 1,5 V LR6 Batterie / Karton, 2x Batterien 1,5 V LR6 (AA), 2x Akku 1,5 Ah Koffer + Set, 2x 1,5 Ah Koffer, 2x Batterie 1,5 Ah / Tasche, 2x Aku 1,5 Ah / karton, Mit 2x Akku 1,5 Ah, 2x Aku 1,3 Ah koffer, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 5,0Ah PowerStack Pur Kartusche, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2x 12,0 Ah / Koffer, 2 x Aku 9,0 Ah, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 1xAku 4Ah/GAL18V-40/GR240+L-BOXX, 1x GAL 12V-40 / L-BOXX 136, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / Koffer, 1x BA 3.7V 3.0Ah / Koffer, 1x Akku ProCORE18V 4,0 Ah+L-BOXX 374, 1x Aku GBA 12V 2,0 A, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 1x Aku 9,0 Ah, 1x Akku 8,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 1x Akku 6,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Akku 5,5 Ah, 1x Aku 5,2 Ah, 1x Akku 5 Ah/karton, 1x Akku 5,0 Ah Koffer, 1x Akku 5,0 Ah + Ersatzmesser, 1x Aku 5,0 Ah + EXBA / Tasche, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Akku 5,0 Ah, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 1x Aku 4,0 Ah Tstak, 1x Aku 4,0 Ah/GAL 18 V-40+L-BOXX, 1x Batterie 4.0 Ah Tasche, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/ karton, 1x 4 Ah Akku + Schnellladegerät, 1x Akku 4,0 Ah + Ladegerät, 1x Akku 4,0 Ah + Ersatzmesser, 1x Akku 4,0 Ah / L-BOXX / Stativ , 1x Akku 4,0 Ah / L-BOXX / Wandhalterung , 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Akku 4,0 Ah Koffer, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 4,0 Ah, 1x 4 Ah Akku + 3 A Schnellladegerät, 1x Aku 3,6V / karton , 1x Aku 3,6V / Tasche , 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Aku 3,0 Ah / Koffer, 1x Aku 3,0 Ah Karton, 1x Akku 3,0 Ah, 1x Aku 2,6 Ah, 2x 2,5 Ah Koffer, 1x Akku 2,5 Ah + set, 1x 2,5Ah Akku + Schnellladegerät, 1x Akku 2,5,0 Ah / karton, Mit 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x 2,0 Ah Koffer, bit PH 2, 1x 2,0 Ah Koffer, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 1x Aku 2,0 Ah/Stavit, 1x Aku 2,0 Ah/GAL 12 V-40+L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah/ Tstak, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Batterie 2.0 Ah Tasche, 1x 2,0 Ah Akku + 0,5 A Ladegerät, 1x Aku 2,0 Ah + 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah /Tasche/Karton, 1x Aku 2,0 Ah /karton / Set , 1x Aku 2,0 Ah /Karton, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x 2,0 Ah Koffer, Satz von Bits, 1× Akku 18V 4,0 Ah + L-BOXX 374, 1x Aku 2,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 1x Aku 15,0 Ah/karton, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, Mit 1x Akku 1,5 Ah, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x Aku 1,3 Ah, 1x Aku 1,1 Ah, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 15x Aku 4,0 Ah / karton, 1 x L4 B3 Akku/ karton, 12x Aku 4,0 Ah / karton, 12x Aku 5,0 Ah / karton, Rychlonabíječka GAL 18V-40 |
| Anzahl Akkus | 0, 1, 12, 15, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, Ohne, Integrierte |
Dokumente
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie HiKOKI SV1813DAWPZ Akku-Exzenterschleifer 18V
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte HiKOKI SV1813DAWPZ Akumulátorová vibračná brúska 18V
- Aby wysłać do Polski odwiedź HiKOKI SV1813DAWPZ Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18V
- Magyarországra történő szállítás HiKOKI SV1813DAWPZ Akkus excentercsiszoló 18V
- Pour l’expédition en France, visitez HiKOKI SV1813DAWPZ Ponceuse excentrique sans fil 18V
- Pro odeslání do Česka navštivte HiKOKI SV1813DAWPZ Akumulátorová vibrační bruska 18V
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:























