HiKOKI WR18DHW2Z Schlagschrauber 18V, 1/2"(Ohne Akku und Ladegerät) HSC II
Rabatt -22%
210,90 €
inkl. MwSt.
269,40 €
auf Lager 5 St
Versandkosten
- GLS: 12,41 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 13,44 €
- DHL: 4,96 €
- GLS: 11,90 €
- DPD: 17,59 €
- GLS: 24,80 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,00 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 13,00 €
- MPL: 3,90 €
- GLS: 13,00 €
- GLS PL: 7,90 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 7,90 €
- QDL: 4,50 €
- GLS: 12,90 €
- Post AG: 6,90 € am 06.06. - 10.06. bei Ihnen
- PPL: 4,00 €
Passendes zubehör
Beschreibung
• Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten
• Rechts-/Linkslauf
• Absolut rückschlagfreies Arbeiten
• Staub und Wasser geschützt nach IP56
• Elektrische Bremse
• Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
• 4 Modi für Festdrehen im Auto-Stopp-System
Technische Daten:
• 18V (Basic: Li-Ion
• Bolzen und Muttern: M10-M20
• Anzugsdrehmoment: 305 Nm
• Leerlaufdrehzahl (hoch): 2.700 U/min
• Leerlaufdrehzahl (mittel): 2.000 U/min
• Leerlaufdrehzahl (niedrig): 0-1.000 U/min
• Anzahl der geladenen Hübe: 0-3.600 min.
• Werkzeughalter (Zoll): 1/2 Vierkant
• L x H: 145x244 mm
• Gewicht: 1,8 kg
Lieferumfang:
• Akku-Schlagschrauber
• HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät!
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
Spezifikation | |
Akkuspannung | 18 V |
Anzahl Akkus | Ohne |
Akku | Ohne Aku / HitBOX |
Drehmoment, max. (Nm) | 345 |
Drehmomentstufen | 8 |
Max. Schlagzahl (1/min) | Ohne, 960, 950, 900, 9.000, 870, 8.500, 8.250, 8.000, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 54.400, 5350, 5200, 52.700, 51.200, 51.000, 5.800, 5.770, 5.700, 5.680, 5.540, 5.450, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 4470, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.750, 4.700, 4.675, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.220, 4.200, 38.250, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38 000, 3780, 35.700, 33.000, 34 000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.600, 30.000, 30, 3.950, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.550, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.250, 3.200, 3.150, 3.130, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 29.500, 29.250, 28.800, 28.500, 28.050, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 26.000, 25.500, 25.000, 24.450, 24.000, 23.000, 22.500, 22.100, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.000, 2.100, 19.600, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1080, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.440, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.000 |
Max. Bruchmoment(Nm) | 600 |
Werkzeugaufnahme | 8 - 12,7 mm |
Schraubendurchmesser | M 10 – M 20 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 1200 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (r/min) | 1800 |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang (r/min) | 2400 |
Leerlaufdrehzahl 4. Gang (r/min) | 2800 |
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie HiKOKI WR18DHW2Z Schlagschrauber 18V, 1/2"(Ohne Akku und Ladegerät) HSC II
- Pro odeslání do Česka navštivte HiKOKI WR18DHW2Z Aku bezuhlíkový rázový utahovák 18V, 1/2"(bez baterie a nabíječky)
- Magyarországra történő szállítás HiKOKI WR18DH-W2Z Akkus ütvecsavarozó 18V, 1/2"(Akku és töltő nélkül!) HSC II
- Aby wysłać do Polski odwiedź HiKOKI WR18DHW2Z Klucz udarowy 18V, 1/2"(bez akumulatorów i ładowarki) HSC II
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte HiKOKI WR18DHW2Z Aku bezuhlíkový rázový uťahovák 18V, 1/2"(bez batérie a nabíjačky) HSC II
- Pour l’expédition en France, visitez HiKOKI WR18DHW2Z Clé a choc sans 18V, 1/2"(sans batterie, sans chargeur)
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab: