DeWALT DCF870N-XJ Hydraulischer Akku-Schlagschrauber XR (18V/56Nm/ohne Akku)
MyDEWALT bietet die beste Qualität an - Beständigkeit, Sicherheit, einfache Bedienung. Die Marke ist auch eine der besten in Service.
Dieses Produkt hat eine 3-Jahres-Garantie. Um die Garantie zu erhalten, ist es notwendig, das Produkt zu registrieren..
Versandkosten
- GLS: 11,38 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,41 €
- DHL: 4,96 €
- GLS: 11,90 €
- DPD: 16,56 €
- GLS: 24,80 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,00 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 13,00 €
- MPL: 3,90 €
- GLS: 13,00 €
- GLS PL: 7,90 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 7,90 €
- QDL: 4,50 €
- GLS: 12,90 €
- Post AG: 6,90 € am 30.03. - 31.03. bei Ihnen
- PPL: 4,00 €
Passendes zubehör
Beschreibung
DeWALT DCF870N-XJ Hydraulischer Akku-Schlagschrauber XR 18V
- Bürstenloser XR-Motor – höhere Effizienz, längere Lebensdauer des Werkzeugs und bessere Energieausnutzung
- Hydraulischer Schlagmechanismus – deutlich leiserer Betrieb und reduzierte Vibrationen im Vergleich zu klassischen Schlagschraubern
- Bis zu 44 % leiser als DCF850 bei vergleichbarer Leistung
- Maximales Drehmoment von 56 Nm – ideal für Montage-, Installations- und Schraubarbeiten
- Extrem kompakte Bauweise (101 mm Länge) – perfekt für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
- Elektronische Steuerung mit 3 Modi – präzise Anpassung von Drehzahl und Drehmoment
- 9-LED-Ringlicht (bis zu 82 Lumen) – optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Taschenlampenmodus bis zu 20 Minuten – kontinuierliche Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen
- 1" Innensechskantaufnahme mit Selbstverriegelung – schneller Bitwechsel mit Drop-Out-Funktion
- Kompatibel mit DeWALT XR 18V und XR FLEXVOLT Akkus
Lieferumfang
- 1× DeWALT DCF870N XR 18V Schlagschrauber
- 1× Gürtelhaken
- 1× Magnetischer Bithalter
Technische Daten
| Batteriespannung | 18 V |
| Motortyp | Bürstenlos |
| Maximales Drehmoment | 56 Nm |
| Leistung | 500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1100 / 0–3000 U/min |
| Anzahl der Modi | 3 |
| LED-Beleuchtung | Ja – 9 LED (bis zu 82 Lumen) |
| Anzahl der Akkus | 0 |
Der DeWALT DCF870N-XJ XR 18V ist ein moderner hydraulischer Akku-Schlagschrauber, der speziell für Anwender entwickelt wurde, die hohe Leistung, geringere Geräuschentwicklung und maximalen Arbeitskomfort erwarten. Dank des mit Öl gefüllten hydraulischen Mechanismus liefert das Gerät gleichmäßigere Schlagkraft, deutlich weniger Vibrationen und einen wesentlich leiseren Betrieb als herkömmliche Schlagschrauber.
Der leistungsstarke bürstenlose DeWALT XR-Motor sorgt für eine hohe Effizienz, längere Lebensdauer und eine längere Laufzeit pro Akkuladung. Mit seiner kompakten Bauweise von nur 101 mm Länge eignet sich das Werkzeug ideal für Arbeiten in engen Bereichen, beispielsweise bei Montagearbeiten, Installationen oder Wartungsarbeiten.
Dank 3 elektronisch einstellbarer Modi lässt sich die Leistung optimal an unterschiedliche Anwendungen anpassen. Der integrierte LED-Lichtring mit bis zu 9 LEDs sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schatten, während der Taschenlampenmodus bis zu 20 Minuten Dauerlicht ermöglicht. Der 1" Innensechskant-Bithalter mit Selbstverriegelung erlaubt einen schnellen und einfachen Bitwechsel mit nur einer Hand.
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Akku | 1x Akku 5,5 Ah, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/Akku-Werkzeuge, 3x 9,0 Ah Akku + Ladegerät, 3x Batterie 5.0 Ah Tasche, 1x Aku 2,0 Ah /Tasche/Karton, 1x 2,0 Ah Akku + 0,5 A Ladegerät, 3x Akku 3,0 Ah Koffer, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x 9,0 Ah Akku + Ladegerät, 1x Akku 2,5 Ah + set, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x Batterie 2.0 Ah Tasche, 1x 2,5Ah Akku + Schnellladegerät, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 1x Akku 5,0 Ah + Ersatzmesser, 2x 6,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah + GAL 12V/18V /Karton, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Aku 5,2 Ah / koffer, 2x Aku 9,0 Ah / Transportkoffer, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, Mit 3x Akku 4,0 Ah, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Akku 2,5,0 Ah / karton, 1x Akku 5,0 Ah Koffer, 1x Aku 2,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 5,2 Ah, 2xAku 9,0 Ah / karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 2x Akku 8,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 15,0 Ah/karton, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 2x 2,5 Ah Koffer, 1x Aku 2,6 Ah, 1x Akku 3,0 Ah, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 4,0 Ah /Beutel / Karton, 1 x L4 B3 Akku/ karton, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 2x Aku 8,0Ah (Li-HD)/MetaBOX, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 3x Aku 5,0 Ah Koffer, 1x Akku 4,0 Ah + Ladegerät, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 2x Batterie 4.0 Ah Tasche, 2x Akku 4,0 Ah Koffer, 2x 4 Ah Akku + Schnellladegerät, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Akku 6,0 Ah, 1x Aku 3,0 Ah Karton, 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Akku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Akku 3,0 Ah / Koffer, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Akku 3,0 Ah, 2x 2,5 Ah Koffer, 2x 2,5Ah Akku + Schnellladegerät, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, Mit 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/Koffer, 2x Aku 2,0 Ah/AC/Koffer, 2x Batterie 2.0 Ah Tasche, 2x 2,0 Ah Koffer+ GMA 55, 2x 2,0 Ah Koffer, 2x Akku 2,0 Ah + set, 2x Akku 2,0 Ah + Ladegerät, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 2,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / Koffer, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, Mit 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 2 Ah / Tasche + 36 tlg AC, 2x Aku 2 Ah / Tasche + 24 tlg AC, 2x Aku 15,0 Ah + EXAL 18V /Karton, 2x 12,0 Ah Akku + Ladegerät+TSTAK, 2x 12,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Akku 12,0 Ah, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x 1,5 Ah Koffer, 2x Batterie 1,5 Ah / Tasche, 2x Aku 1,5 Ah / karton, Mit 2x Akku 1,5 Ah, 2x Aku 1,3 Ah koffer, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 5,0Ah PowerStack Pur Kartusche, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 4x Aku 5,0 Ah/ 3x Tstak, 1x Aku 2,0 Ah/Stavit, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, Mit 2x Akku 5,0 Ah, 1x Akku 5 Ah/karton, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/ karton, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V2 /L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, Mit 2x Akku 6,0 Ah, 2x 12,0 Ah / Koffer, 2 x Aku 9,0 Ah, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / Koffer, 1x BA 3.7V 3.0Ah / Koffer, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 1x Batterie 4.0 Ah Tasche, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2xAku 4,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 1x Aku 1,3 Ah, Mit 1x Akku 1,5 Ah, 2x Aku 5,5 Ah + GAL 12V/18V /Karton, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 1x Akku 8,0 Ah, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 1x 2,0 Ah Koffer, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /Karton, Mit 1x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, 2x Aku 4,0 Ah /Beutel, mit 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Akku 5,5 Ah, 2x Aku 5,2 Ah / Meta Box, 4x 1,5 V LR6 (AA) / BT 150 / karton, 1x Akku 5,0 Ah, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 1x Aku 4,0 Ah Tstak, 1x 2,0 Ah Koffer, Satz von Bits, 1x 4 Ah Akku + Schnellladegerät, 1x Akku 4,0 Ah + Ersatzmesser, 2x Aku 8,0 Ah / Transportkoffer, 1x Akku 4,0 Ah Koffer, 2x Aku 5.5 Ah / MetaBOX, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x 4 Ah Akku + 3 A Schnellladegerät, 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, Mit 2x Akku 4,0 Ah, 2x Akku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x 2,0 Ah Koffer, bit PH 2, 2x Aku 5,0 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Akku 5,0 Ah Koffer, Rychlonabíječka GAL 18V-40 , L-Case, Ohne Akku / karton, 1x Aku 2,0 Ah /Karton, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 3x Batterie 4.0 Ah Tasche, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 8,0 Ah |
| Akkuspannung | 18 V |
| Anzahl Akkus | Ohne |
| Drehmoment, max. (Nm) | 56 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" -Innensechskant |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 1100 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (r/min) | 3000 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang (r/min) | 3000 |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:



















