Franke Dunstabzugshauben Inselhaube Smart Suspended Black Matt 345.0654.933
759,18 €
inkl. MwSt.
vorrätig auf externem LagerLagerbestand: 7 Werktage
Versandkosten
- GLS: 15,53 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 16,56 €
- DHL: 5,80 €
- GLS: 14,90 €
- DPD: 22,76 €
- GLS: 32,70 €
- GLS: 14,90 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 15,00 €
- GLS: 14,90 €
- GLS: 16,00 €
- MPL: 3,90 €
- GLS: 16,00 €
- GLS PL: 9,90 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 9,90 €
- QDL: 7,70 €
- GLS: 15,90 €
- Post AG: 8,90 €
- PPL: 4,00 €
Passendes zubehör
Beschreibung
Inselhaube Smart Suspended, FSMS F42, Black Matt, O42 cm, Umlufthaube, inkl. Aktivkohlefilter
Produktinformationen
| EAN/UPC | 7612986081787 |
| Dunstabzugshauben Kategorie | Insel |
| Oberflächenfinish | X |
| Anzahl Lampen | 2 |
| Beleuchtungsart | Led S2000 3000K |
| Fernbedienung | Nein |
| Wasserfest | Nein |
| Bedienung | Druckknopf |
| Anzahl Stufen | 3+i |
| Stufenregelung | Nein |
| 24H | Nein |
| Verzögerung | Nein |
| Selbst Startautomatik | Nein |
| WI-FI | Nein |
| Filter Typology | Kassette |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Ja |
| Breite in mm | 420 mm |
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 |
| Installation | Insel |
| Anschluss | Ohne Stecker |
| Jährlicher Energieverbrauch | 55.8 |
| Effizienz (Fluiddynamik) | A |
| Lichteffizienzklasse | A |
| Lüftungstechnik / Fettfilterklasse | C |
| Motorspannung | 220–240V 50–60Hz |
| Motortyp | SP A+ |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Smart |
| Modell | SUSPENDED SMART |
| Dimming LED | No |
| Lower chimney type | N/P |
| Upper chimney type | N/P |
| Blower tech. name | D39 |
| Luftqualitätssensor | Nein |
| Energie-Effizienzklasse | A |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 270 | 410 | 580 | 740 |
| Maximaler Druck (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Leistung (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Geräuschpegel (dBA) | 53 | 59 | 66 | 70 |
| Luftleistung int. | 740 | |||
| Luftleistung max. | 580 | |||
| Luftleistung min. | 270 | |||
| Lautstärke in dB int. | 70 | |||
| Lautstärke in dB max. | 66 | |||
| Lautstärke in dB min. | 53 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 420 mm |
| Energieklasse | A |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Schwarz |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:










