Franke Dunstabzugshauben Inselhaube Smart Suspended White Matt 345.0654.932
764,08 €
inkl. MwSt.
vorrätig auf externem LagerLagerbestand: 7 Werktage
Versandkosten
- GLS: 15,53 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 16,56 €
- DHL: 5,80 €
- GLS: 14,90 €
- DPD: 22,76 €
- GLS: 32,70 €
- GLS: 14,90 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 15,00 €
- GLS: 14,90 €
- GLS: 16,00 €
- MPL: 3,90 €
- GLS: 16,00 €
- GLS PL: 9,90 €
- GLS: 15,90 €
- GLS: 9,90 €
- QDL: 7,70 €
- GLS: 15,90 €
- Post AG: 8,90 €
- PPL: 4,00 €
Passendes zubehör
Beschreibung
Inselhaube Smart Suspended, FSMS F42, White Matt, O42cm, inkl. Aktivkohlefilter
Produktinformationen
| Dunstabzugshauben Kategorie | Insel |
| Oberflächenfinish | X |
| Anzahl Lampen | 2 |
| Beleuchtungsart | LED S2000 3000K |
| Fernbedienung | Nein |
| Wasserfest | Nein |
| Bedienung | Druckknopf |
| Anzahl Stufen | 3 + i |
| Stufenregelung | Nein |
| 24H Funktion | Nein |
| Verzögerung / Nachlauf | Nein |
| Selbst-Startautomatik | Nein |
| Wi-Fi | Nein |
| Filter Typologie | Kassette |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Ja |
| Breite | 420 mm |
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm |
| Installation | Insel |
| Anschluss | Ohne Stecker |
| Jährlicher Energieverbrauch | 55.8 kWh |
| Effizienz Fluiddynamik | A |
| Lichteffizienzklasse | A |
| Fettfilter-Effizienzklasse | C |
| Motorspannung | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Motortyp | SP A+ |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Smart |
| Modell | Suspended Smart |
| Dimming LED | Nein |
| Lower Chimney Type | N/P |
| Upper Chimney Type | N/P |
| Gebläsetechnik / Blower tech. name | D39 |
| Luftqualitätssensor | Nein |
| Energie-Effizienzklasse | A |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 270 | 410 | 580 | 740 |
| Maximaler Druck (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Leistung (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Geräuschpegel (dBA) | 53 | 59 | 66 | 70 |
| Luftleistung int. | 740 | |||
| Luftleistung max. | 580 | |||
| Luftleistung min. | 270 | |||
| Lautstärke in dB int. | 70 | |||
| Lautstärke in dB max. | 66 | |||
| Lautstärke in dB min. | 53 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 420 mm |
| Energieklasse | A |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Weiß |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:










