Milwaukee M18 AFG2-0 Akku-Ventilator (18V/ohne Akku) 4933493443
Rabatt -30%
115,93 €
inkl. MwSt.
165,54 €
auf Lager 2 St
Versandkosten
- GLS: 11,38 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,41 €
- DHL: 4,96 €
- GLS: 11,90 €
- DPD: 16,56 €
- GLS: 24,80 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,00 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 13,00 €
- MPL: 3,90 €
- GLS: 13,00 €
- GLS PL: 7,90 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 7,90 €
- QDL: 4,50 €
- GLS: 12,90 €
- Post AG: 6,90 € am 23.04. - 24.04. bei Ihnen
- PPL: 4,00 €
Passendes zubehör
Beschreibung
Milwaukee M18 AFG2-0 Akku-Ventilator (18V, ohne Akku) 4933493443
- Hoher Luftstrom bis 1.444 m3/h dank 180 mm Flügeldurchmesser
- Variabler Geschwindigkeitsregler zur optimalen Leistungsanpassung
- Verstellbarer Kopf mit 300° Schwenkbereich für maximale Flexibilität
- AC/DC-Betrieb – mit M18™ Akku oder über Netzadapter
- Kompatibel mit dem MILWAUKEE® PACKOUT™ System
- Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für hohe Mobilität
- Bis zu 3 Stunden Laufzeit auf höchster Stufe mit M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akku
Technische Daten
| Luftvolumen (m3/h) | 1.444 |
| Luftgeschwindigkeit (km/h) | 32,98 |
| Laufzeit bei voller Leistung (h) | 3 |
| Laufzeit bei halber Leistung (h) | 13,5 |
| Abmessungen (mm) | 411 × 230 × 247 |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Inklusive Ladegerät | Ohne Ladegerät |
Der Milwaukee M18 AFG2-0 Akku-Ventilator ist die ideale Lösung für Baustellen, Werkstätten und Montageeinsätze. Mit seinem 180 mm Flügeldurchmesser erzeugt er einen kraftvollen Luftstrom von bis zu 1.444 m3/h und sorgt für eine effektive Belüftung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Dank flexiblem AC/DC-Betrieb kann das Gerät sowohl mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus als auch über den mitgelieferten Netzadapter betrieben werden. Der 300° verstellbare Kopf, vielseitige Befestigungsmöglichkeiten sowie die PACKOUT™ Kompatibilität machen ihn zu einem besonders vielseitigen und mobilen Ventilator für den professionellen Einsatz.
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Akkuspannung | 18 V |
| Anzahl Akkus | Ohne |
| Akku | Ohne Akku / karton |
| Luftstromgeschwindigkeit 1 | 32980 m/h |
| Stromversorgung | aus dem Netzwerk, USB, ohne, Batterie, BA 3,7V 1,0Ah, Akumulátorové / Ze sítě, Batterie, 54 V, 4x 7,4 V Li-Ion, 4x 1,5 V LR6 (AA), 4x 1,5 V LR03 (AAA), 4× 1,2 V HR06 (AA), 400 V, 3x 18V 2.0 Ah - Lithium-iontový , 3x 1,5 V LR6 (AA), 3x 1,5 V LR03 (AAA), 3x 1,5 V C LR14, 36 V, 2x 1,5 V UM-3 (AA), 2x 1,5 V LR6 (AA), 2x 1,5 V LR20 D, 2x 1,5 V LR03 (AAA), 230 V, 220-240 V, 2 x 1.2 V HR03 (AAA), 1× Li-Ion Batterie, 1x 9 V 6LR61, 1x 3 V CR2032, 1x 12V, 1x 12V-40 GAL, 1x 12V 2,0 Ah GBA, 1x 1,5 V LR6 (AA), 18 V, 14,4 V, 12 V, 100-240 V, 10,8 V, 1× NiMH Batterie, 1 x 3.6 V Li-ion, 1× NiCd Batterie |
| Luftstrom | 93,4 l/min, 9 l/min, 79,2 l/min, 600l/min, 60 - 100 l/min, 570/740 l/min, 56,6 l/min, 550 l/min, 500 l/min, 500/280/550 l/min, 5,2 m3/min, 480 l/min, 467 l/min, 430 l/min, 450 l/min, 42,41 m3/min, 400 l/min, 4,6 m3/min, 360 - 720 l/min, 350 l/min, 350 - 550 l/min, 350 - 500 l/min, 340 l/min, 320 - 530 l/min, 310 l/min, 300 l/min, 300 - 500 l/min, 250 l/min, 250 - 550 l/min, 250 - 500 l/min, 250 - 350 - 500 l/min, 250 - 300 l/min, 240 l/min, 240 - 480 l/min, 240 - 450 l/min, 227 l/min, 206 - 1190 l/min, 200 l/min, 200 - 550 l/min, 200 - 500 l/min, 200 - 240 l/min, 2,8 l/min, 2,33 l/min, 198 l/min, 185 l/min, 180 l/min, 183 m3/h, 180 - 540 l/min, 170 l/min, 167l/min, 160 l/min, 160 - 300 l/min, 160 - 190 l/min, 153 l/min, 150 - 300 l/min, 150 - 450 l/min, 150 l/min, 150 - 410 l/min, 150 - 300 - 500 l/min, 150 - 266 l/min, 150 - 250 l/min, 141 l/min, 136 l/min, 133 - 515 l/min, 1300 l/min, 130 - 190 l/min, 128 l/min, 1270 l/min, 120 l/min, 120 - 600 l/min, 114 l/min, 120 - 500 l/min, 113 l/min, 113 - 540 l/min, 113 - 480 l/min, 113 - 390 l/min, 113 - 240 l/min, 110 - 150 l/min, 100l/min, 100 - 280 l/min, 100 - 170 l/min, 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s, 1,2 l/min, 0,7 l/min, (min.-mittel-max.) 250-310-350 |
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:


























